형식 | 능력Lt | 동력Kw | 회전수 | 부하능력Kg | 중량 KGS |
용량 ㎥ |
규격 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | R | N | R | A | B | C | D | E | F | |||||
HKB100 | 94 | 0.75 | 1.5 | 43+44 | 25 | 30 | 330 | 1.5 | 480 | 500 | 1005 | 945 | 100 | 400 |
HKE200 | 223 | 1.1 | 2.2 | 37+37 | 50 | 65 | 450 | 2 | 580 | 700 | 1130 | 1130 | 1070 | 500 |
HKE300 | 344 | 1.1 | 2.2 | 33+44 | 80 | 100 | 550 | 2.5 | 685 | 800 | 1165 | 1200 | 1100 | 600 |
HKE500 | 500 | 1.5 | 3 | 29+31 | 150 | 180 | 650 | 2.7 | 785 | 900 | 1195 | 1370 | 1050 | 620 |
HKE800 | 775 | 2.2 | 4 | 27+29 | 260 | 320 | 950 | 3 | 985 | 1000 | 1490 | 1780 | 1800 | 700 |
HKE1000 | 1340 | 4 | 7.5 | 23+25 | 350 | 420 | 1400 | 5.5 | 1185 | 1200 | 1770 | 2040 | 1920 | 800 |
HKE2000 | 2130 | 5.5 | 11 | 21+23 | 650 | 850 | 2300 | 7 | 1385 | 1400 | 1935 | 2400 | 2070 | 900 |
HKE3000 | 3185 | 7.5 | 15* | 19+20 | 1000 | 1300 | 3000 | 10 | 1585 | 1600 | 1950 | 2700 | 2070 | 900 |
HKE5000 | 5040 | 11 | 18.5* | 17+18 | 1500 | 2000 | 3950 | 15 | 1980 | 1800 | 1955 | 3300 | 2370 | 1070 |
HKE8000 | 8310 | 22* | 37* | 15+16 | 2300 | 3000 | 7600 | 22 | 2400 | 2100 | 2100 | 4200 | 3000 | 1240 |
HKE10000 | 10300 | 22* | 37* | 14+15 | 3400 | 4300 | 8800 | 26 | 2480 | 2300 | 2070 | 4400 | 3010 | 1345 |
HBM1200 | 12760 | 30* | 45* | 14+15 | 4000 | 5000 | 9500 | 36 | 2600 | 2500 | 2260 | 4700 | 3400 | 1400 |
N = 규석 연삭기의 비중2.7kg/Lt R = 알루미나 세라믹볼 연삭기의 비중 3.57kg/Lt * = 약한 전류로 시동